Tipo de cambio: 3.710
SALE
Monitor Teros TE-2766G, 27″, VA, Curvo, 180 Hz, 1920×1080 FHD, HDMI / DP / FREESYNC /VESA
Original price was: $199.42.$184.08Current price is: $184.08.
$ USD
DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
MODELO | TE-27566G | |
EAN 0782752506503 | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | FHD | |
CURVATURA | R1500 | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
PARLANTE | No | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) Frontal ; 15° (+/-2.0°) Posterior |
GIRO | -15.0°(+/-2.0°)-+15.0°(+/-2.0°) | |
ROTACION PIVOTE | +- 90° | |
Altura regulable 100 mm (+/- 5 mm) | ||
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERISTICAS | VESA 100x100mm | |
HDMI v1.4 | ||
DISPLAYPORT v1.2 | ||
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 1 USB 2.0 TIPO-A x 1 AUDIO 3.5MM DISPLAYPORT |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 110 – 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | Operando ≤ 36W ; Reposo ≤ 1W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 616*365*45mm |
DIMENSIONES CON BASE | 616*450*200mm | |
PESO | PESO | neto 5.15kg / bruto 6.22 kg |
CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR |
|
COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 4A |
Weight | 6.22 kg |
---|---|
Dimensions | 61.6 × 45.0 × 20.0 cm |
Reviews
There are no reviews yet.