Tipo de cambio: 3.710
SALE
Monitor ASUS TUF Gaming VG279Q1A 27″ FHD IPS 165Hz HDMIx2/DPx1/Earphonex1/Parlantes(2Wx2)
Original price was: $271.36.$250.49Current price is: $250.49.
$ USD
DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
MODELO | VG279Q1A | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | LED FHD IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.311 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
PARLANTE | PARLANTES: (2W x 2) | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | +20° ~ -5° |
GIRO | +16° ~ -16° | |
MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm / KENSINGTON LOCK | ||
CARACTERISTICAS | MONITOR PARA JUEGOS IPS FULL HD (1920 X 1080) DE 27 PULGADAS CON FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN ULTRARRÁPIDA DE 165 HZ DISEÑADO PARA JUGADORES PROFESIONALES Y JUEGOS INMERSIVOS. | |
LA TECNOLOGÍA ASUS EXTREME LOW MOTION BLUR (ELMB) PERMITE UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 1MS (MPRT), LO QUE ELIMINA LAS IMÁGENES FANTASMA PARA OBTENER IMÁGENES NÍTIDAS EN LOS JUEGOS. | ||
TECNOLOGÍA FREESYNC PREMIUM PARA ELIMINAR EL DESGARRO DE LA PANTALLA Y LAS VELOCIDADES DE FOTOGRAMAS ENTRECORTADAS. | ||
ADMITE ADAPTIVE-SYNC CON TARJETAS GRÁFICAS NVIDIA GEFORCE Y FREESYNC CON TARJETAS GRÁFICAS AMD RADEON COMPATIBLE CON NVIDIA GEFORCE GTX SERIE 10, GTX 16, RTX 20 Y TARJETAS GRÁFICAS MÁS NUEVAS. | ||
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 1 EARPHONE OUT x 1 HDMI x 2 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | <16W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTURA x PROFUNDIDAD): 61.41 x 45.43 x 21.38 CM |
PESO | PESO | 4.4 KG |
Weight | 4.4 kg |
---|---|
Dimensions | 61.41 × 45.53 × 21.38 cm |
Reviews
There are no reviews yet.