Tipo de cambio: 3.710
SALE
Monitor Teros TE-2765G, 27″, VA, Curvo, 165hz, 2560×1440 QHD, HDMI / DP / AUDIO 3.5mm
Original price was: $248.50.$229.40Current price is: $229.40.
$ USD
DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
MODELO | TE-2765G | |
EAN 0782752506206 | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | QHD VA | |
CURVATURA | R1500 | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
FULL HD | NO | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
PARLANTE | NO | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) Frontal ; 15° (+/-2.0°) Posterior |
GIRO | -20.0°(+/-2.0°)-+20.0°(+/-2.0°) | |
ROTACION PIVOTE | -90.0°(+/-2.0°)-+90.0°(+/-2.0°) | |
Altura regulable 100 mm (+/- 5 mm) | ||
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERISTICAS | VESA 100x100mm | |
HDMI (2.1): 2560X1440 120Hz | ||
DP (1.4): 2560X1440 165Hz | ||
HDR | ||
Temperatura de almacenamiento: -20ºC ~ 60ºC | ||
Temperatura de operación: 0ºC ~ 40ºC | ||
Humedad de funcionamiento:10~90%RH | ||
Altitud: ≤5000m | ||
Low Blue Light | ||
Flicker Free | ||
FreeSync Premium | ||
Gaming Mode | ||
sRGB 123% , Adobe RGB 91% | ||
Kensington lock :SI | ||
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 2 DISPLAYPORT x 2 AUDIO 3.5MM |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | Operando ≤ 45W ; Reposo ≤ 0.5W, |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 615.1mm*100.1mm*363.6mm |
DIMENSIONES CON BASE | 615.1mm*373.9mm*574.0mm | |
PESO | PESO | peso 6.2 kg/ neto 8.2kg |
CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT CABLE DE PODER MANUAL BASE MONITOR |
Weight | 8.2 kg |
---|---|
Dimensions | 61.51 × 37.39 × 57.4 cm |
Reviews
There are no reviews yet.