Tipo de cambio: 3.710
SALE
Monitor Teros TE-2730S, 27″ VA, 100Hz, 1920×1080, Full HD, HDMI, VGA, VESA, FREESYNC
Original price was: $149.56.$138.06Current price is: $138.06.
$ USD
DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
MODELO | TE-2730S | |
EAN | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | VA | |
CURVATURA | R1800 | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 5 000 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
PARLANTE | No | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° Frontal ; 15° Posterior |
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERISTICAS | VESA 100x100mm | |
CROSSHAIR MODE | ||
Kensington Lock | ||
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI D-SUB VGA (15 PINES) |
|
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | Operando ≤ 34W ; Reposo ≤ 1W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 616*365*45mm |
DIMENSIONES CON BASE | 616*450*200mm | |
PESO | PESO | neto 3.485kg / bruto 5.279 kg |
CONTENIDO | CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR |
|
COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 4A |
Weight | 5.279 kg |
---|---|
Dimensions | 61.6 × 45 × 20 cm |
Reviews
There are no reviews yet.