Tipo de cambio: 3.710
SALE
Monitor Teros TE-2401S, 23.8″ VA, 100Hz, 1920×1080 Full HD, VGA, HDMI, CURVO
Original price was: $121.20.$111.90Current price is: $111.90.
$ USD
DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
MODELO | TE-2401S | |
EAN | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
TIPO | VA | |
CURVATURA | R3000 | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 5 000 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
PARLANTE | NO | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) Frontal ; 15° (+/-2.0°) Posterior |
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERISTICAS | VESA 75x75mm | |
HDMI 1.4 | ||
Kensington Lock :SI | ||
Base fija de metal | ||
Temperatura de almacenamiento: -20ºC~60ºC | ||
Temperatura de Funcionamiento: 0ºC~40ºC | ||
Humedad de funcionamiento:10~90%RH | ||
Altitud: ≤5000m | ||
Low Blue Light | ||
Flicker Free | ||
FreeSync Premium | ||
Gaming Mode | ||
sRGB 99% , Adobe RGB 70% | ||
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI D-SUB VGA (15 PINES) |
|
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | Operando ≤ 24W ; Reposo ≤ 0.5W, Typ..18W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 545 x 325 x 50mm |
DIMENSIONES CON BASE | 545 x 40 x 200mm | |
PESO | PESO | neto 3.23 kg / bruto 4.02 / Stand 0.33 kg |
CONTENIDO | CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR |
|
COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 2.5A |
Weight | 4.02 kg |
---|---|
Dimensions | 54.5 × 4 × 20 cm |
Reviews
There are no reviews yet.